Mười toà 28 tầng, mật độ xây dựng 12,7%, 209 tiện ích giữa Ocean Park 3
Masteri Era Landmark là dự án căn hộ của Masterise Homes ở trung tâm Vinhomes Ocean Park 3 (The Crown), tỉnh Hưng Yên, rộng 11,22 ha.
Dự án chia ba khu: The Spark, The Flow và The Vision, tổng cộng 10 toà 28 tầng. The Spark có bể bơi 50 m, hai khu còn lại có hồ bơi kiểu resort.
Tháng 9/2026, The Spark và The Flow đã xây tới tầng 24–26. The Vision đang xây tầng 13–14.
Video giới thiệu dự án của chủ đầu tư, giúp anh chị hình dung trước khi đi xem thực tế.
Theo chủ đầu tư, đây là mức thấp nhất dòng Masteri, khoảng 85% diện tích là cảnh quan.
Có sân thể thao, vườn nướng BBQ, thư viện, khu cho trẻ em, hành lang kính Sky Bridge.
Bể bơi thể thao ở khu The Spark, hồ bơi resort ở The Flow và The Vision.
10 phút ra cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
Trung tâm Vinhomes Ocean Park 3 (The Crown), Hưng Yên

Giá từng căn còn trong giỏ hàng, cập nhật ngày 20/11/2026. Giá đã gồm VAT và phí bảo trì, chưa trừ chiết khấu theo chính sách. Căn bán rất nhanh, anh chị nhắn tôi để giữ đúng căn và nhận phiếu tính giá.
| Mã căn | Toà | Tầng | Loại | DT thông thuỷ (m²) | Hướng | Giá gồm VAT và phí bảo trì | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3Z3-24-20 | F3 | 24 | Studio | 30,5 | Tây Bắc | 2,31 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| C2Z4-20-01 | V3A | 20 | Studio | 29,7 | 2,42 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z4-16-20 | V3A | 16 | Studio | 30,3 | 2,49 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C1Z2-15-12A | S2 | 15 | Studio | 31,6 | Đông Bắc | 2,52 tỷ | Còn hàng |
| C2Z1-10-18 | V1 | 10 | Studio | 32 | Đông Bắc | 2,71 tỷ | Còn hàng |
| C2Z1-17-18 | V1 | 17 | Studio | 31,9 | 2,79 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z2-18-12A | V2 | 18 | Studio | 32 | 3,17 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z4-06-11 | V3A | 06 | 1PN+ | 45,1 | 3,34 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z1-18-12A | V1 | 18 | 1PN+ | 46,9 | 3,73 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z2-11-11 | V2 | 11 | 1PN+ | 47,7 | 3,94 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z1-06-12 | V1 | 06 | 1PN+ | 48 | 4,07 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z3-19-19 | V3 | 19 | 1PN+ | 48,1 | 4,38 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z4-21-06 | V3A | 21 | 1PN+ | 46,6 | 4,42 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z3-19-02 | V3 | 19 | 1PN+ | 48,2 | 4,43 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z3-08-15A | V3 | 08 | 2PN | 59,5 | Đông Nam | 4,64 tỷ | Còn hàng |
| C2Z4-12-08A | V3A | 12 | 2PN | 57,8 | Đông Nam | 4,65 tỷ | Còn hàng |
| C2Z1-11-11 | V1 | 11 | 2PN | 59,6 | Tây Nam-Đông Nam | 4,72 tỷ | Còn hàng |
| C2Z4-21-15 | V3A | 21 | 2PN | 55,6 | Đông Nam-Tây Nam | 4,74 tỷ | Còn hàng |
| C2Z2-21-03 | V2 | 21 | 2PN | 60,1 | Tây Nam | 4,76 tỷ | Còn hàng |
| C2Z2-18-03 | V2 | 18 | 2PN | 60,1 | 4,78 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z2-18-20 | V2 | 18 | 2PN | 59,6 | Đông Nam-Tây Nam | 4,83 tỷ | Còn hàng |
| C2Z2-11-12 | V2 | 11 | 2PN | 58,8 | 4,88 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z2-11-09 | V2 | 11 | 2PN | 59,2 | 4,9 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z2-11-08 | V2 | 11 | 2PN | 59,1 | 4,92 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z2-23-12 | V2 | 23 | 2PN | 58,8 | 4,98 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z4-24-15 | V3A | 24 | 2PN | 55,6 | 5,21 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z3-19-03 | V3 | 19 | 2PN | 59,5 | 5,33 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z4-11-10 | V3A | 11 | 2PN | 60,3 | 5,45 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z4-11-12 | V3A | 11 | 2PN | 68,4 | 6,06 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z4-07-16 | V3A | 07 | 2PN+ | 66,6 | 5,13 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z2-06-10 | V2 | 06 | 2PN+ | 67,1 | 5,36 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z2-06-15A | V2 | 06 | 2PN+ | 66,3 | 5,38 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z4-11-16 | V3A | 11 | 2PN+ | 66,6 | 5,93 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z3-19-12A | V3 | 19 | 2PN+ | 67,6 | 6,04 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z3-19-16 | V3 | 19 | 2PN+ | 66,7 | 6,13 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C3Z1-06-05A | F1 | 06 | 3PN | 82,7 | 6,84 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z1-11-05 | V1 | 11 | 3PN | 83,8 | 7,16 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z2-11-06 | V2 | 11 | 3PN | 83,8 | 7,18 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z1-23-05 | V1 | 23 | 3PN | 83,8 | 7,35 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z2-23-06 | V2 | 23 | 3PN | 83,8 | 7,36 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C2Z2-20-06 | V2 | 20 | 3PN | 83,8 | 7,5 tỷ | Liên hệ giữ căn |









Ảnh tiện ích theo tài liệu chủ đầu tư, chỉ mang tính minh hoạ.



Masteri Era Landmark nằm ở trung tâm Vinhomes Ocean Park 3 (The Crown), Hưng Yên. Dự án do Masterise Homes phát triển.
Theo giỏ hàng ngày 20/11/2026, căn rẻ nhất còn bán là Studio, từ khoảng 2,31 tỷ (đã gồm VAT và phí bảo trì, chưa trừ chiết khấu). Giá thay đổi theo từng đợt, anh chị nhắn tôi để nhận bảng giá mới nhất.
Theo chủ đầu tư, dự kiến bàn giao quý 1/2028.
Theo chủ đầu tư, người mua được sở hữu lâu dài.
Tôi là Trần Văn Dân, Kỹ Sư Bán Nhà. Tôi gửi anh chị bảng giá, phiếu tính giá đúng căn và đưa đi xem dự án tận nơi.