Căn hộ mặt tiền Đại lộ Thăng Long, giá dễ tiếp cận
Imperia Sky Park là khu căn hộ của MIK Group ở lô HH3 khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
Dự án có 6 toà cao 31–40 tầng trên khoảng 4 ha, gồm các toà Sky 1, Sky 2, Sky 3 và Sky Elite 1 đang mở bán.
Giỏ hàng ngày 18/11/2026 có căn từ khoảng 4,49 tỷ, hợp với gia đình trẻ tìm căn đầu tiên và người làm việc ở phía Tây thành phố.
Video dưới đây trên kênh YouTube Kỹ Sư Bán Nhà giúp anh chị hiểu thêm về dự án trước khi đi xem thực tế.
Xem trên YouTube: Imperia Sky Park 70–90 Triệu/m²: Đắt Thật Hay Đáng Tiền? →
Anh chị đi vào trung tâm và ra Vành đai 3.5 nhanh, không phải đi đường nhỏ.
Xe của cư dân gửi gọn trong một khối riêng. Sân dưới các toà vì thế rộng và an toàn hơn cho trẻ nhỏ.
Mái khối nhà để xe được làm thành khu vườn chung, có thêm chỗ đi dạo, tập thể dục ngay trong khu.
Trần cao 3,4 m, hành lang rộng 1,6 m và logia mở. Căn hộ sáng, thoáng, đỡ cảm giác bí.
Lô đất HH3, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội


27,7 – 28,6 m²

43,1 – 44 m²

52,5 – 64 m²

65 – 68,4 m²

78 – 89 m²

69,4 – 122,1 m²
Bấm vào ảnh để xem to. Ảnh theo tài liệu bán hàng, chỉ mang tính minh hoạ.















Giá từng căn còn trong giỏ hàng, cập nhật ngày 18/11/2026. Giá đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì và chưa trừ chiết khấu theo chính sách. Căn bán rất nhanh, anh chị nhắn tôi để giữ đúng căn và nhận phiếu tính giá.
| Mã căn | Loại | DT thông thuỷ (m²) | Hướng | View | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1.05A12A | 2PN | 52,98 | Tây - Bắc | Thành phố | 4,34 tỷ | 4,87 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3511 | 2PN | 57,33 | Tây | Thành phố | 4,92 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.3411 | 2PN | 57,33 | Tây | Thành phố | 4,39 tỷ | 4,92 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3310 | 2PN | 57,51 | Tây | Thành phố | 4,41 tỷ | 4,94 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3410 | 2PN | 57,51 | Tây | Thành phố | 4,41 tỷ | 4,94 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.0510 | 2PN | 57,1 | Tây | Thành phố | 4,59 tỷ | 5,05 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.0505A | 2PN | 57,1 | Đông | Nội khu | 4,54 tỷ | 5,09 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.0503 | 2PN | 57,1 | Đông | Nội khu | 4,57 tỷ | 5,11 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.05A11 | 2PN | 56,87 | Tây | Thành phố | 5,17 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.05A10 | 2PN | 57,1 | Tây | Thành phố | 4,63 tỷ | 5,19 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.15A09 | 2PN | 52,92 | Nam - Tây | Thành phố | 4,65 tỷ | 5,20 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.08A11 | 2PN | 56,87 | Tây | Thành phố | 4,67 tỷ | 5,24 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.08A10 | 2PN | 57,1 | Tây | Thành phố | 4,69 tỷ | 5,26 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.0811 | 2PN | 56,87 | Tây | Thành phố | 4,72 tỷ | 5,29 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2711 | 2PN | 57,33 | Tây | Thành phố | 5,30 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.2909 | 2PN | 53,47 | Nam - Tây | Thành phố | 4,74 tỷ | 5,31 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.0810 | 2PN | 57,1 | Tây | Thành phố | 4,74 tỷ | 5,31 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.0911 | 2PN | 56,87 | Tây | Thành phố | 4,75 tỷ | 5,31 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2710 | 2PN | 57,51 | Tây | Thành phố | 5,32 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.2809 | 2PN | 53,47 | Nam - Tây | Thành phố | 4,76 tỷ | 5,33 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2309 | 2PN | 53,47 | Nam - Tây | Thành phố | 4,80 tỷ | 5,37 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2409 | 2PN | 53,47 | Nam - Tây | Thành phố | 4,80 tỷ | 5,37 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2109 | 2PN | 53,47 | Nam - Tây | Thành phố | 4,83 tỷ | 5,41 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1511 | 2PN | 57,02 | Tây | Thành phố | 4,86 tỷ | 5,45 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3011 | 2PN | 57,02 | Tây | Thành phố | 4,87 tỷ | 5,45 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3010 | 2PN | 57,26 | Tây | Thành phố | 4,88 tỷ | 5,47 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1611 | 2PN | 57,02 | Tây Nam | Thành phố | 5,47 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.1710 | 2PN | 57,26 | Tây | Thành phố | 4,91 tỷ | 5,50 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1610 | 2PN | 57,26 | Tây Nam | Thành phố | 5,50 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.2311 | 2PN | 57,33 | Tây | Thành phố | 4,93 tỷ | 5,52 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2411 | 2PN | 57,02 | Tây | Thành phố | 4,93 tỷ | 5,52 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1811 | 2PN | 57,02 | Tây | Thành phố | 4,94 tỷ | 5,53 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2410 | 2PN | 57,51 | Tây | Thành phố | 4,94 tỷ | 5,54 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1810 | 2PN | 57,26 | Tây | Thành phố | 4,96 tỷ | 5,55 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2211 | 2PN | 57,33 | Tây | Thành phố | 4,96 tỷ | 5,56 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2110 | 2PN | 57,51 | Tây | Thành phố | 5,58 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.2210 | 2PN | 57,51 | Tây | Thành phố | 4,98 tỷ | 5,58 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3408 | 2PN | 69,35 | Tây | Thành phố | 5,20 tỷ | 5,72 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3308 | 2PN | 69,1 | Tây | Thành phố | 5,29 tỷ | 5,92 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3508 | 2PN | 69,35 | Tây | Thành phố | 5,92 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.05A01 | 2PN | 64,4 | Tây Nam | Nội khu | 6,00 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.0501 | 2PN | 64,4 | Đông | Nội khu | 6,03 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.3415A | 2PN+ | 69,11 | Tây Nam | Nội khu | 6,04 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.3406 | 2PN | 67,55 | Tây Nam | Thành phố | 6,08 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.3306 | 2PN | 67,55 | Tây - Nam | Thành phố | 5,43 tỷ | 6,08 tỷ | Còn hàng |
| S1.08A01 | 2PN | 64,4 | Bắc - Đông | Nội khu | 5,52 tỷ | 6,18 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1108 | 2PN | 69,1 | Tây | Thành phố | 6,41 tỷ | 6,24 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.05A15A | 2PN+ | 68,45 | Bắc - Đông | Nội khu | 5,61 tỷ | 6,29 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1508 | 2PN | 69,1 | Tây | Thành phố | 5,72 tỷ | 6,30 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.0908 | 2PN | 68,94 | Tây | Thành phố | 5,64 tỷ | 6,31 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1008 | 2PN | 68,94 | Tây | Thành phố | 5,67 tỷ | 6,35 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1106 | 2PN | 66,98 | Nam - Tây | Thành phố | 6,54 tỷ | 6,36 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3001 | 2PN | 64,49 | Bắc - Đông | Nội khu | 5,70 tỷ | 6,38 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2401 | 2PN | 65,06 | Bắc - Đông | Nội khu | 5,71 tỷ | 6,39 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.15A08 | 2PN | 69,1 | Tây | Thành phố | 6,41 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.2801 | 2PN | 65,06 | Bắc - Đông | Nội khu | 5,73 tỷ | 6,41 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1701 | 2PN | 64,49 | Bắc - Đông | Nội khu | 5,73 tỷ | 6,42 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.0906 | 2PN | 66,88 | Nam - Tây | Thành phố | 5,78 tỷ | 6,47 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1801 | 2PN | 64,49 | Bắc - Đông | Nội khu | 5,78 tỷ | 6,48 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1901 | 2PN | 64,49 | Bắc - Đông | Nội khu | 5,78 tỷ | 6,48 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2508 | 2PN | 69,35 | Tây | Thành phố | 6,51 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.3208 | 2PN | 69,35 | Tây | Thành phố | 6,53 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.3108 | 2PN | 69,35 | Tây | Thành phố | 5,83 tỷ | 6,53 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.12A06 | 2PN | 66,98 | Tây Nam | Thành phố | 6,54 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.2908 | 2PN | 69,35 | Tây | Thành phố | 5,86 tỷ | 6,56 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3008 | 2PN | 69,35 | Tây | Thành phố | 5,86 tỷ | 6,56 tỷ | Còn hàng |
| S1.2808 | 2PN | 69,35 | Tây | Thành phố | 5,89 tỷ | 6,59 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1808 | 2PN | 69,1 | Tây | Thành phố | 5,89 tỷ | 6,60 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.12A15A | 2PN+ | 68,55 | Bắc - Đông | Nội khu | 5,92 tỷ | 6,63 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2506 | 2PN | 67,55 | Nam - Tây | Thành phố | 6,65 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.1706 | 2PN | 66,98 | Nam - Tây | Thành phố | 5,95 tỷ | 6,67 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3106 | 2PN | 67,55 | Nam - Tây | Thành phố | 5,96 tỷ | 6,67 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.2906 | 2PN | 67,55 | Nam - Tây | Thành phố | 5,99 tỷ | 6,71 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.3006 | 2PN | 67,55 | Tây - Nam | Thành phố | 5,99 tỷ | 6,71 tỷ | Còn hàng |
| S1.1806 | 2PN | 66,98 | Nam - Tây | Thành phố | 6,01 tỷ | 6,73 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S1.1906 | 2PN | 66,98 | Tây | Thành phố | 6,73 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S1.2806 | 2PN | 67,55 | Nam - Tây | Thành phố | 6,02 tỷ | 6,74 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2915A | 2PN | 57,33 | Bắc | Thành phố | 4,51 tỷ | 4,96 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.05A06 | 2PN | 57,1 | Nam | Nội khu | 5,10 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.05A15 | 2PN | 57,1 | Bắc | Thành phố | 4,66 tỷ | 5,12 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2815 | 2PN | 57,26 | Bắc | Thành phố | 4,65 tỷ | 5,20 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.0615A | 2PN | 56,87 | Bắc | Thành phố | 4,71 tỷ | 5,27 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.0615 | 2PN | 57,1 | Bắc | Thành phố | 5,32 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.2409 | 2PN | 55,56 | Nam | Nội khu | 4,83 tỷ | 5,41 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.0815 | 2PN | 57,1 | Tây Nam | Thành phố | 5,42 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.2509 | 2PN | 55,56 | Nam | Nội khu | 4,84 tỷ | 5,43 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.15A15A | 2PN | 57,02 | Bắc | Thành phố | 4,86 tỷ | 5,45 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.1215A | 2PN | 57,02 | Bắc | Thành phố | 4,91 tỷ | 5,50 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2415A | 2PN | 57,33 | Bắc | Thành phố | 5,05 tỷ | 5,65 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2415 | 2PN | 57,51 | Bắc | Thành phố | 5,09 tỷ | 5,70 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2908 | 2PN | 65,06 | Nam | Nội khu | 5,33 tỷ | 5,96 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.05A08 | 2PN | 64,4 | Đông Bắc | Nội khu | 6,09 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.0508 | 2PN | 64,4 | Nam | Nội khu | 5,47 tỷ | 6,12 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2901 | 2PN | 69,35 | Bắc | Thành phố | 5,52 tỷ | 6,18 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2911 | 2PN+ | 69,11 | Bắc | Nội khu | 6,21 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.08A11 | 2PN+ | 68,45 | Tây - Nam | Nội khu | 5,75 tỷ | 6,33 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.05A01 | 2PN | 68,94 | Tây Nam | Thành phố | 6,33 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.2008 | 2PN | 64,49 | Nam | Nội khu | 6,36 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.05A03 | 2PN | 66,88 | Bắc | Thành phố | 6,36 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.0501 | 2PN | 68,94 | Bắc | Thành phố | 5,68 tỷ | 6,36 tỷ | Còn hàng |
| S2.0601 | 2PN | 69,1 | Bắc | Thành phố | 5,68 tỷ | 6,36 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.05A05A | 2PN+ | 68,27 | Đông - Nam | Nội khu | 5,68 tỷ | 6,36 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.0511 | 2PN+ | 68,45 | Tây - Nam | Nội khu | 5,70 tỷ | 6,38 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.0503 | 2PN | 66,88 | Đông - Bắc | Thành phố | 5,71 tỷ | 6,39 tỷ | Còn hàng |
| S2.2308 | 2PN | 65,06 | Nam | Nội khu | 6,58 tỷ | 6,40 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.08A01 | 2PN | 68,94 | Tây | Thành phố | 6,41 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.3101 | 2PN | 69,35 | Bắc | Thành phố | 5,73 tỷ | 6,41 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.08A03 | 2PN | 66,88 | Đông - Bắc | Thành phố | 5,75 tỷ | 6,44 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.3001 | 2PN | 69,35 | Bắc | Thành phố | 5,76 tỷ | 6,45 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.0801 | 2PN | 68,94 | Đông Bắc | Thành phố | 6,47 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.0605A | 2PN+ | 68,27 | Đông - Nam | Nội khu | 5,81 tỷ | 6,51 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.1001 | 2PN | 68,94 | Bắc | Thành phố | 5,84 tỷ | 6,54 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.08A05A | 2PN+ | 68,27 | Đông - Nam | Nội khu | 5,85 tỷ | 6,55 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.15A01 | 2PN | 69,1 | Bắc | Thành phố | 5,87 tỷ | 6,57 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.0811 | 2PN+ | 68,45 | Tây Nam | Nội khu | 6,60 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.2311 | 2PN+ | 69,11 | Tây - Nam | Nội khu | 6,86 tỷ | 6,68 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.1111 | 2PN+ | 68,55 | Tây - Nam | Nội khu | 5,98 tỷ | 6,69 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.1601 | 2PN | 69,1 | Bắc | Thành phố | 5,98 tỷ | 6,70 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.1701 | 2PN | 69,1 | Bắc | Thành phố | 5,98 tỷ | 6,70 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2505A | 2PN+ | 69,28 | Đông - Nam | Nội khu | 6,09 tỷ | 6,70 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.1801 | 2PN | 69,1 | Bắc | Thành phố | 6,10 tỷ | 6,71 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.1211 | 2PN+ | 68,55 | Tây - Nam | Nội khu | 6,03 tỷ | 6,76 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2401 | 2PN | 69,35 | Bắc | Thành phố | 6,08 tỷ | 6,80 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2501 | 2PN | 69,1 | Bắc | Thành phố | 6,09 tỷ | 6,82 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.1901 | 2PN | 69,1 | Bắc | Thành phố | 6,10 tỷ | 6,83 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2101 | 2PN | 69,35 | Bắc | Thành phố | 6,12 tỷ | 6,85 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.1911 | 2PN+ | 68,55 | Tây - Nam | Nội khu | 6,12 tỷ | 6,85 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.2411 | 2PN+ | 69,11 | Tây - Nam | Nội khu | 6,13 tỷ | 6,86 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.3102 | 3PN+ | 98,41 | Bắc | Thành phố | 8,73 tỷ | 9,78 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.3108 | 3PN+ | 107,93 | Nam | Thành phố | 9,58 tỷ | 10,73 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.3002 | 3PN+ | 112,27 | Bắc | Thành phố | 10,27 tỷ | 11,50 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S2.3008A | 3PN+ | 141,2 | Nam | Thành phố | 14,06 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S2.3006 | Căn đặc biệt | 187,61 | Nam | Nội khu | 15,88 tỷ | 17,78 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2408A | 1PN+ | 43,92 | Bắc | Nội khu | 4,01 tỷ | 4,49 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.0516 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 5,10 tỷ | 4,96 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.05A09 | 2PN | 52,5 | Tây Bắc | Nội khu | 5,02 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.05A16 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 4,53 tỷ | 5,08 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.0616 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 4,64 tỷ | 5,19 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.08A16 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 4,67 tỷ | 5,23 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.0503 | 2PN | 57,1 | Nam | Thành phố | 4,68 tỷ | 5,24 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.08A03 | 2PN | 57,1 | Nam | Thành phố | 5,28 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.0916 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 4,74 tỷ | 5,31 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.05A10 | 2PN | 57,1 | Bắc | Nội khu | 4,75 tỷ | 5,32 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.0511 | 2PN | 56,87 | Bắc | Nội khu | 4,76 tỷ | 5,33 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.0611 | 2PN | 56,87 | Bắc | Nội khu | 4,76 tỷ | 5,33 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.1116 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 4,77 tỷ | 5,35 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.15A16 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 4,77 tỷ | 5,35 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.0510 | 2PN | 57,1 | Bắc | Nội khu | 4,78 tỷ | 5,35 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.0610 | 2PN | 57,1 | Bắc | Nội khu | 4,78 tỷ | 5,35 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2516 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 4,87 tỷ | 5,35 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2509 | 2PN | 53,47 | Tây - Bắc | Nội khu | 4,87 tỷ | 5,36 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2816 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 4,80 tỷ | 5,37 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.1716 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 4,84 tỷ | 5,43 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2616 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 4,84 tỷ | 5,43 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2416 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 4,86 tỷ | 5,44 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.0911 | 2PN | 56,87 | Bắc | Nội khu | 4,86 tỷ | 5,45 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.0910 | 2PN | 57,1 | Bắc | Nội khu | 4,88 tỷ | 5,47 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.1011 | 2PN | 56,87 | Bắc | Nội khu | 4,89 tỷ | 5,47 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2116 | 2PN | 55,56 | Nam | Thành phố | 5,48 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.1010 | 2PN | 57,1 | Bắc | Nội khu | 4,91 tỷ | 5,50 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.15A11 | 2PN | 57,02 | Bắc | Nội khu | 4,91 tỷ | 5,50 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.15A05 | 2PN+ | 68,54 | Tây - Nam | Nội khu | 6,03 tỷ | 5,51 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.1211 | 2PN | 57,02 | Bắc | Nội khu | 5,55 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.2703 | 2PN | 57,51 | Nam | Thành phố | 4,97 tỷ | 5,56 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2805A | 2PN | 57,51 | Nam | Nội khu | 4,97 tỷ | 5,56 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.1210 | 2PN | 57,26 | Bắc | Nội khu | 5,58 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.1711 | 2PN | 57,2 | Bắc | Nội khu | 5,01 tỷ | 5,61 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2911 | 2PN | 57,33 | Bắc | Nội khu | 5,01 tỷ | 5,61 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2305A | 2PN | 57,51 | Nam | Nội khu | 5,03 tỷ | 5,63 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2403 | 2PN | 57,51 | Nam | Thành phố | 5,03 tỷ | 5,63 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2405A | 2PN | 57,51 | Nam | Nội khu | 5,03 tỷ | 5,63 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2910 | 2PN | 57,51 | Bắc | Nội khu | 5,03 tỷ | 5,63 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.1710 | 2PN | 57,26 | Bắc | Nội khu | 5,03 tỷ | 5,63 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2510 | 2PN | 57,51 | Bắc | Nội khu | 5,12 tỷ | 5,63 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2005A | 2PN | 57,26 | Nam | Nội khu | 5,04 tỷ | 5,64 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2105A | 2PN | 57,51 | Nam | Nội khu | 5,06 tỷ | 5,67 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2810 | 2PN | 57,51 | Bắc | Nội khu | 5,07 tỷ | 5,68 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2311 | 2PN | 57,33 | Bắc | Nội khu | 5,09 tỷ | 5,70 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2411 | 2PN | 57,33 | Bắc | Nội khu | 5,09 tỷ | 5,70 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.1911 | 2PN | 57,02 | Bắc | Nội khu | 5,71 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.2611 | 2PN | 57,33 | Bắc | Nội khu | 5,11 tỷ | 5,72 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2410 | 2PN | 57,51 | Bắc | Nội khu | 5,11 tỷ | 5,72 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.1910 | 2PN | 57,26 | Bắc | Nội khu | 5,12 tỷ | 5,74 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2010 | 2PN | 57,26 | Bắc | Nội khu | 5,12 tỷ | 5,74 tỷ | Còn hàng |
| S3.2110 | 2PN | 57,51 | Tây Bắc | Nội khu | 5,76 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.0501 | 2PN | 64,4 | Đông Nam | Thành phố | 6,12 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.08A01 | 2PN | 64,4 | Đông - Nam | Thành phố | 5,60 tỷ | 6,27 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.0608 | 2PN | 68,94 | Bắc | Nội khu | 6,36 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.0901 | 2PN | 64,4 | Đông - Nam | Thành phố | 5,68 tỷ | 6,36 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.15A01 | 2PN | 64,49 | Đông - Nam | Thành phố | 5,73 tỷ | 6,42 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.0506 | 2PN | 66,88 | Tây Nam | Nội khu | 6,42 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.2701 | 2PN | 65,06 | ĐôngNam | Thành phố | 5,81 tỷ | 6,50 tỷ | Còn hàng |
| S3.0908 | 2PN | 68,94 | Bắc | Nội khu | 5,81 tỷ | 6,51 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.1701 | 2PN | 64,49 | Đông - Nam | Thành phố | 5,81 tỷ | 6,51 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.1901 | 2PN | 64,49 | Bắc | Thành phố | 6,57 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.1108 | 2PN | 69,1 | Bắc | Nội khu | 5,87 tỷ | 6,57 tỷ | Còn hàng |
| S3.2401 | 2PN | 65,06 | Đông - Nam | Thành phố | 5,88 tỷ | 6,58 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.15A06 | 2PN | 66,98 | Tây Bắc | Nội khu | 6,62 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.1106 | 2PN | 66,98 | Tây - Bắc | Nội khu | 5,91 tỷ | 6,62 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.1608 | 2PN | 69,1 | Bắc | Nội khu | 5,98 tỷ | 6,70 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2808 | 2PN | 69,35 | Bắc | Nội khu | 6,03 tỷ | 6,75 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2905 | 2PN+ | 69,28 | Tây - Nam | Nội khu | 6,07 tỷ | 6,80 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2408 | 2PN | 69,35 | Đông Nam | Nội khu | 6,80 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| S3.2608 | 2PN | 69,35 | Bắc | Nội khu | 6,09 tỷ | 6,82 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.2406 | 2PN | 67,55 | Tây - Bắc | Nội khu | 6,14 tỷ | 6,88 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.3103 | 3PN+ | 98,41 | Nam | Nội khu | 8,69 tỷ | 9,55 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| S3.3102 | 3PN | 102,88 | Nam | Nội khu | 8,87 tỷ | 9,94 tỷ | Liên hệ giữ căn |
